○不破消防組合出動規程
令和6年3月6日
訓令甲第3号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 災害出動(第4条―第7条)
第3章 雑則(第8条―第9条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、不破消防組合消防本部(不破消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和43年5月1日条例第18号。以下「設置条例」という。)第2条第1項に規定する消防本部をいう。以下「消防本部」という。)が定める不破消防組合警防規程(令和6年1月12日訓令第1号。以下「警防規程」という。)における災害出動について必要な事項を定め、消防隊の迅速且つ円滑な運用を図ることを目的とする。
(趣旨)
第2条 この訓令は、消防隊の編成における乗員及び災害出動に関する運用要領を規定するものであり、消防署における警防及び消防活動上必要な事項は、警防規程に定めるとおりとする。
(用語の定義)
第3条 用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 警防規程別紙1を準用する。
(2) その他の用語については、別紙1に定めるとおりとする。
第2章 災害出動
(管轄区域及び担当区域)
第4条 各署における管轄区域は、設置条例第4条で定めるとおりとする。
2 名神高速道路等における担当区域は、別表1に定めるとおりとする。
(応援区域)
第5条 各署における応援区域は、別表2に定めるとおりとする。
(出動種別及び出動車両)
第6条 出動種別及び出動車両の編成については、次の各号に定めるとおりとする。ただし、第1次出動は指令課の判断とし、第2次出動は現場指揮者又は指令課の判断により編成するものとする。また、特命出動(第3次出動以降)については、消防長又は署長若しくは現場指揮者により行うものとする。
(4) 警戒出動の出動種別は別表9、出動車両は管轄区域各署タンク車とするが、状況に応じ現場指揮者又は指令課の判断により編成するものとする。
(5) 調査出動の出動種別は別表10、出動車両は現場指揮者又は指令課の判断により編成するものとする。
(6) その他出動の出動車両は、状況に応じ現場指揮者又は指令課の判断により編成するものとする。
2 名神高速道路等における災害出動にあっては、次の各号に定めるとおりとする。ただし、多数傷病者事案については、名神高速道路集団救助救急(救急救助)警備計画に準ずるものとする。
(1) 火災出動は、指揮車、東水槽車、西タンク車を第1次出動とする。
(2) 救急出動は、西救急車を第1次出動とする。
(3) 救助出動は、指揮車、東救助工作車、西救急車及び状況に応じ西タンク車を第1次出動とする。
(4) 前各号以外の名神高速道路等の出動及び第2次出動は、現場指揮者又は指令課の判断により編成するものとする。
3 トンネルにおける災害出動にあっては、別表11に定めるとおりとする。ただし、名神高速道路上トンネル内事案については、名神高速道路トンネル特殊災害警備計画に準ずるものとする。
(1) 火災出動は、東消防署の応援区域にあっては東ポンプ車、西消防署の応援区域にあっては西ポンプ車を第1次出動とする。
(2) 救急出動は、東消防署の応援区域にあっては東救急車、西消防署の応援区域にあっては西救急車を第1次出動とする。
(3) 前各号以外の応援出動及び第2次出動は、現場指揮者又は指令課の判断により編成するものとする。
5 前各項及び号に定める以外の出動については、状況に応じ現場指揮者又は指令課の判断により編成するものとする。
(各出動車両乗員)
第7条 各出動車両の乗員については、次の表に定めるとおりとする。ただし、状況に応じ現場指揮者又は分隊長の判断により編成するものとする。
出動車両 | 乗員 |
指揮車 | 3名 |
東西タンク車 | 5名 |
東西ポンプ車 | 5名 |
予備ポンプ車 | 4名 |
東水槽車 | 3名 |
東はしご車 | 4名 |
東救助工作車 | 4名 |
東西救急車、予備救急車 | 3名 (ただし、CPA事案(疑い含む)は4名とする。) |
東積載車 | 2名 |
防災広報車 | 2名 |
第3章 雑則
(無線交信)
第8条 災害出動及び活動における無線交信については、不破消防組合消防通信規程(平成26年10月27日訓令甲第8号)及び不破消防組合消防通信実施要綱(平成26年10月27日訓令甲第9号)に準ずる。
附則
(施行日期日)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別紙1
第2条第1項第2号の用語の定義は次に掲げるとおりとする。
(1) 指揮支援車を「指揮車」とする。
(2) 資機材搬送車を「積載車」とする。
別表1(第4条関係)
担当区域 |
名神高速道路上り線 関ケ原IC~大垣IC 名神高速道路下り線 関ケ原IC~米原JCT 東海環状自動車道外回り線 養老JCT「Bランプ」 |
別表2(第5条関係)
署名 | 応援区域 |
東消防署 | ・大垣市地内大谷川以西の地域 ・池田町片山地内(農業農免片山本郷線以西) ・養老町牧田川以北、県道大垣~養老公園線以西 |
西消防署 | ・養老町牧田川以北、大垣市上石津町(牧田地区) ・湖北地域消防組合管轄全域(ただし、湖北地域消防組合から応援要請を受けた場合に応援消防隊等を派遣する。) |
別表3(第6条関係)
火災出動種別
種別 | 内容 |
建物火災 | 一般建物又はその収容物に係る火災 |
中高層火災 | 地上3階以上の建物に係る火災 |
林野火災 | 森林、原野又は牧野における火災 |
車両火災 | 鉄道車両以外の車両(原動機により運航するものに限る)に係る火災 |
鉄道火災 | 鉄道車両(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)における旅客、貨物の運送を行うための車両)に係る火災 |
船舶火災 | 船舶又はその積載物における火災 |
航空機火災 | 航空機又はその積載物における火災 |
その他火災 | 上記以外の火災 |
別表4(第6条関係)
火災出動
火災種別 | 垂井町 | 関ケ原町 | ||
第1次出動 | 第2次出動 | 第1次出動 | 第2次出動 | |
建物火災 | 指揮車 東タンク車 東ポンプ車 西ポンプ車 | 東水槽車 予備ポンプ車 西タンク車 | 指揮車 東タンク車 東ポンプ車 西ポンプ車 | 東水槽車 予備ポンプ車 西タンク車 |
中高層火災 | 指揮車 東タンク車 東ポンプ車 東はしご車 西ポンプ車 | 予備ポンプ車 東水槽車 | 指揮車 東タンク車 東ポンプ車 東はしご車 西ポンプ車 | 予備ポンプ車 東水槽車 |
林野火災 | 指揮車 東タンク車 東水槽車 西タンク車 | 東ポンプ車 西ポンプ車 | 指揮車 東タンク車 東水槽車 西タンク車 | 東ポンプ車 西ポンプ車 |
車両火災 | 指揮車 東タンク車 東水槽車 | 東ポンプ車 西タンク車 | 指揮車 西タンク車 東水槽車 | 東ポンプ車 西ポンプ車 |
鉄道火災 | 指揮車 東タンク車 東水槽車 西タンク車 | 東ポンプ車 西ポンプ車 | 指揮車 東タンク車 東水槽車 西タンク車 | 東ポンプ車 西ポンプ車 |
船舶火災 | 指揮車 東タンク車 東水槽車 | 西ポンプ車 東ポンプ車 | 指揮車 西タンク車 東水槽車 | 東ポンプ車 西ポンプ車 |
航空機火災 | 指揮車 東タンク車 東水槽車 西タンク車 | 東ポンプ車 西ポンプ車 | 指揮車 東タンク車 東水槽車 西タンク車 | 東ポンプ車 西ポンプ車 |
その他火災 | 指揮車 東タンク車 東水槽車 | 東ポンプ車 西タンク車 | 指揮車 西タンク車 東水槽車 | 東タンク車 西ポンプ車 |
別表5(第6条関係)
救急出動種別
種別 | 内容 |
急病 | 疾病によるもの |
交通事故 | すべての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故若しくは歩行者等が交通機関に接触したこと等による事故 |
一般負傷 | 他に分類されない不慮の事故 |
労働災害事故 | 各種工場、事業場、作業場、工事現場等において就業中に発生した事故 |
運動競技事故 | 運動競技実施中に発生した事故で直接運動競技を実施している者、審判員及び関係者等の事故 |
水難事故 | 水泳中の溺者又は水中転落等による事故 |
自然災害事故 | 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地滑り、その他異常な自然現象に起因する災害による事故 |
火災事故 | 火災現場において、直接火災に起因して生じた事故 |
転院搬送 | 医療機関にある傷病者を他の医療機関等に搬送するもの |
自損行為 | 故意に自分自身に傷害を加えた事故 |
加害事故 | 故意に他人によって傷害等を加えられた事故 |
支援 | 人員、医師、資機材等を搬送、輸送するもの |
その他救急 | 上記の種別に分類不能のもの |
別表6(第6条関係)
救急(多数傷病者)出動種別
救急種別 | 垂井町 | 関ケ原町 | ||
第1次出動 | 第2次出動 | 第1次出動 | 第2次出動 | |
急病 交通事故 一般負傷 労働災害事故 運動競技事故 水難事故 自然災害事故 火災事故 転院搬送 自損行為 加害事故 | 指揮車 東救急車 西救急車 東救助工作車 西タンク車 | 予備救急車 東タンク車 東ポンプ車 東積載車 防災広報車 | 指揮車 東救急車 西救急車 東救助工作車 西タンク車 | 予備救急車 東タンク車 東ポンプ車 東積載車 防災広報車 |
支援 | 東ポンプ車 | 西ポンプ車 | ||
その他救急 | 防災広報車 | 防災広報車 |
別表7(第6条関係)
救助出動種別
種別 | 内容 |
交通事故 | すべての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故若しくは歩行者等が交通機関に接触したこと等による事故 |
機械事故 | エレベーター、プレス機械、ベルトコンベアーその他の建設機械、工作機械等による事故 |
建物事故 | 建物、門、柵、塀等の建物に付帯する施設又はこれらに類する工作物の倒壊による事故、建物等内に閉じ込められる事故、建物等に挟まれる事故等(意識障害等により建物内で身動きがとれず、ドアに鍵がかかっているため室内に入れないものも含む) |
水難事故 | 水泳中の溺者又は水中転落等による事故 |
ガス事故 | 一酸化炭素中毒、その他のガス中毒事故 |
酸欠事故 | 酸素欠乏による事故 |
自然災害事故 | 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地滑り、その他異常な自然現象に起因する災害による事故 |
火災事故 | 火災現場において、直接火災に起因して生じた事故 |
山林事故 | 山林での事故 |
その他救助 | 上記の種別に分類不能のもの |
別表8(第6条関係)
救助出動
救助種別 | 垂井町 | 関ケ原町 | ||
第1次出動 | 第2次出動 | 第1次出動 | 第2次出動 | |
交通事故 | 指揮車 東救助工作車 東救急車 西タンク車 | 西救急車 | 指揮車 東救助工作車 西救急車 西タンク車 | 東救急車 |
機械事故 | 指揮車 東救助工作車 東救急車 | 西タンク車 西救急車 | 指揮車 東救助工作車 西救急車 | 東タンク車 東救急車 |
建物事故 | 指揮車 東救助工作車 東救急車 | 西タンク車 西救急車 | 指揮車 東救助工作車 西救急車 | 東タンク車 東救急車 |
水難事故 | 指揮車 東救助工作車 東救急車 | 西タンク車 西救急車 | 指揮車 東救助工作車 西救急車 | 東タンク車 東救急車 |
ガス事故 | 指揮車 東救助工作車 東救急車 西タンク車 | 西救急車 | 指揮車 東救助工作車 西救急車 西タンク車 | 東救急車 |
酸欠事故 | 指揮車 東救助工作車 東救急車 西タンク車 | 西救急車 | 指揮車 東救助工作車 西救急車 西タンク車 | 東救急車 |
自然災害事故 | 指揮車 東救助工作車 東救急車 | 西タンク車 西救急車 | 指揮車 東救助工作車 西救急車 | 東タンク車 東救急車 |
火災事故 | 東救助工作車 東救急車 | 西救急車 | 東救助工作車 西救急車 | 救急東車 |
山林事故 | 指揮車 東救助工作車 東救急車 | 西タンク車 西救急車 | 指揮車 東救助工作車 西救急車 | 東タンク車 東救急車 |
その他救助 | 指揮車 東救助工作車 東救急車 | 西タンク車 西救急車 | 指揮車 東救助工作車 西救急車 | 東タンク車 東救急車 |
別表9(第6条関係)
警戒出動種別
種別 | 内容 |
怪煙確認 | 火災の危険が不明である場合の煙等の確認 |
漏洩警戒 | 危険物流出時の火災危険の排除、警戒 |
化学物質警戒 | 危険物流出時で化学物質(ガソリン、灯油、軽油以外)の場合の排除、警戒 |
ガス警戒 | 危険物流出時でガスの発生を疑うものの排除、警戒 |
自然災害警戒 | 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地滑り、その他異常な自然現象に起因する災害による事故が予測される場合の危険の排除、防止 |
支援 | 人員、資機材等を搬送、輸送するもの |
ヘリ支援 | ドクターヘリ、防災ヘリの着陸支援等 |
その他警戒 | 上記の種別に分類不能のもの |
別表10(第6条関係)
調査出動種別
種別 | 内容 |
事後聞知 | 明らかに鎮圧、鎮火状態の火災の原因調査及び警戒 |
通報確認 | 119受付時の無言、通報切断等で、確認するべきと判断したもの |
その他調査 | 上記の種別に分類不能のもの |
別表11(第6条関係)
トンネルにおける災害出動種別
災害種別 | 梅谷片山トンネル | 笹尾山トンネル | ||
第1次出動 | 第2次出動 | 第1次出動 | 第2次出動 | |
火災 | 指揮車 東タンク車 東水槽車 | 東救助工作車 西救急車 | 指揮車 東水槽車 西タンク車 | 東救助工作車 東救急車 |
救急 | 指揮車 東タンク車 東救急車 | 西救急車 | 指揮車 西タンク車 西救急車 | 東救急車 |
救助 | 指揮車 東救助工作車 東救急車 | 西タンク車 西救急車 | 指揮車 東救助工作車 西タンク車 西救急車 | 東救急車 |
警戒 | 東タンク車 | 西タンク車 |
災害種別 | 今須、関ケ原トンネル | |
第1次出動 | 第2次出動 | |
火災 | 指揮車 東水槽車 東救助工作車 東救急車 西タンク車 | 西救急車 |
救急 | 指揮車 西タンク車 西救急車 | 東救急車 |
救助 | 指揮車 東救助工作車 西タンク車 西救急車 | 東救急車 |
警戒 | 西タンク車 |